Informationen zum Boxspringbett "Versus 3C"
allgemeine Informationen | |
Modellbezeichnung des Boxspringbettes | Versus 3C |
Hersteller / Marke | Velda |
aktuelles Modell | ja, aktuelles Modell |
Informationen zur Untermatratze | |
Bauweise des Boxspring (Untermatratze) | Taschenfederkern |
Informationen zur Obermatratze | |
Bauweise des Boxspringmatratze (Obermatratze) | Taschenfederkern |
Anzahl der Federn pro m2 | 300 Federn pro m2 |
Anzahl der versch. Zonen in der Boxspringmatratze | 7 Zonen |
Anzahl der versch. Härtegrade der Boxspringmatratze | 2 Härtegrade |
Informationen zum Topper | |
gehört zu diesem Bett ein bestimmter Topper? | nein, Topper als Zubehör |
Informationen zu möglichen Design-Varianten des Bettes | |
verfügbare Materialien für den Dekor-Bezug des Bettes | Kunstleder sontige syntetische Fasern |
Anzahl der verschiedenen möglichen Varianten (aus Material und Farbe) des Dekor-Bezugs | 24 Variationen |
Dekor-Bezug mit Steppung / Kappilierung möglich? | nein |
passender Dekor-Bezug der Obermatratze? | ja |
Informationen zum Kopfteil | |
gehört zu diesem Bett ein bestimmtes Kopfteil? | nein, Kopfteil als Zubehör |
Informationen zu den Füßen des Bettes | |
Viele verschiedene Füsse stehen zur Auswahl. | |
Informationen zur elektronischen Verstellbarkeit | |
ist das Boxspingbett elektrisch verstellbar? | optional |
Größen des Boxspringbettes "Versus 3C"
Die folgende Tabelle stellt die angebotenen Größen des Boxspringbettes "Versus 3C" aus dem Hause "Velda" dar. Darüber hinaus können Sie der Übersicht entnehmen, welche Aufteilungen von Untermatratze und Obermatratze in der jeweiligen Größe möglich sind."
Breite / Länge | 200 cm | 210 cm | 220 cm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Box | Matratze | Box | Matratze | Box | Matratze | |
80 cm | - | - | - | |||
90 cm | - | - | - | |||
100 cm | - | - | - | |||
105 cm | - | - | - | |||
120 cm | - | - | - | |||
140 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
160 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
180 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
200 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
200+ cm | - | - | - |
letzte Stammdaten-Aktualisierung dieses Modells am 02.09.2013